您(Nin)好(Hao)!(?)欢(Huan)迎(Ying)来(Lai)到(Dao)贵(Gui)州(Zhou)志(Zhi)恒(Heng)金(Jin)属(Shu)制(Zhi)造(Zao)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)【(?)官(Guan)网(Wang)】(?)!(?)-贵(Gui)州(Zhou)热(Re)镀(Du)锌(Xin)厂(Chang)家(Jia) 贵(Gui)阳(Yang)热(Re)镀(Du)锌(Xin) 贵(Gui)州(Zhou)电(Dian)力(Li)金(Jin)具(Ju)生(Sheng)产(Chan) 贵(Gui)阳(Yang)路(Lu)灯(Deng)杆(Gan)监(Jian)控(Kong)杆(Gan) 贵(Gui)阳(Yang)热(Re)镀(Du)锌(Xin)路(Lu)灯(Deng)杆(Gan) 贵(Gui)阳(Yang)热(Re)镀(Du)锌(Xin)横(Heng)梁(Liang)架(Jia)
贵(Gui)州(Zhou)志(Zhi)恒(Heng)金(Jin)属(Shu)制(Zhi)造(Zao)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)【(?)官(Guan)网(Wang)】(?)
联(Lian)系(Xi)人(Ren):(?)谭(Tan)总(Zong)
手(Shou) 机(Ji):(?)13595163131
电(Dian) 话(Hua):(?)18184107076
邮(You) 箱(Xiang):(?)1346974683@qq.com
网(Wang) 址(Zhi):(?)samplesoundbank.com
地(Di) 址(Zhi):(?)贵(Gui)州(Zhou)省(Sheng)贵(Gui)安(An)新(Xin)区(Qu)党(Dang)武(Wu)乡(Xiang)下(Xia)坝(Ba)村(Cun)苗(Miao)蚊(Wen)场(Chang)
产(Chan)品(Pin)生(Sheng)产(Chan)流(Liu)程(Cheng)
生(Sheng)产(Chan)工(Gong)序(Xu)技(Ji)术(Shu)要(Yao)求(Qiu)及(Ji)检(Jian)验(Yan)标(Biao)准(Zhun)
一(Yi)、(?)非(Fei)标(Biao)制(Zhi)造(Zao)工(Gong)艺(Yi)流(Liu)程(Cheng)
1、(?)引(Yin)用(Yong)以(Yi)下(Xia)标(Biao)准(Zhun):(?)
表(Biao)1-5
序(Xu)号(Hao) | 标(Biao)准(Zhun)号(Hao) | 标(Biao) 准(Zhun) 名(Ming) 称(Cheng) |
1 | GB7701 | 低(Di)碳(Tan)钢(Gang)热(Re)轧(Zha)圆(Yuan)盘(Pan)条(Tiao) |
2 | GB11345 | 钢(Gang)焊(Han)缝(Feng)手(Shou)工(Gong)超(Chao)声(Sheng)波(Bo)探(Tan)伤(Shang)方(Fang)法(Fa)和(He)探(Tan)伤(Shang)结(Jie)果(Guo)分(Fen)析(Xi) |
3 | GB50205 | 钢(Gang)结(Jie)构(Gou)工(Gong)程(Cheng)施(Shi)工(Gong)及(Ji)验(Yan)收(Shou)规(Gui)程(Cheng) |
4 | GB1300-1977 | 焊(Han)接(Jie)用(Yong)钢(Gang)丝(Si) |
5 | GB5313-85 | 厚(Hou)度(Du)方(Fang)向(Xiang)性(Xing)能(Neng)钢(Gang)板(Ban) |
6 | GB/T986-1988 | 埋(Mai)弧(Hu)焊(Han)焊(Han)缝(Feng)坡(Po)口(Kou)的(De)基(Ji)本(Ben)形(Xing)式(Shi)与(Yu)尺(Chi)寸(Cun) |
7 | GB/T5117-1995 | 碳(Tan)钢(Gang)焊(Han)条(Tiao) |
8 | GB/T5118-1995 | 低(Di)合(He)金(Jin)钢(Gang)焊(Han)条(Tiao) |
9 | GB/T5239-1995 | 埋(Mai)弧(Hu)焊(Han)用(Yong)碳(Tan)钢(Gang)焊(Han)丝(Si)和(He)焊(Han)剂(Ji) |
10 | GB/T10045-2001 | 碳(Tan)钢(Gang)药(Yao)芯(Xin)焊(Han)丝(Si) |
11 | GB50017-2003 | 钢(Gang)结(Jie)构(Gou)设(She)计(Ji)规(Gui)范(Fan) |
12 | GB/T700-2006 | 碳(Tan)素(Su)结(Jie)构(Gou)钢(Gang) |
13 | GB/T706-2008 | 热(Re)轧(Zha)型(Xing)钢(Gang) |
14 | GB/T1591-2008 | 低(Di)合(He)金(Jin)高(Gao)强(Qiang)度(Du)结(Jie)构(Gou)钢(Gang) |
15 | GB/T8110-2008 | 气(Qi)体(Ti)保(Bao)护(Hu)电(Dian)弧(Hu)焊(Han)用(Yong)碳(Tan)钢(Gang)、(?)低(Di)合(He)金(Jin)钢(Gang)焊(Han)丝(Si) |
16 | GB/T985.1-2008 | 气(Qi)焊(Han)、(?)焊(Han)条(Tiao)电(Dian)弧(Hu)焊(Han)、(?)气(Qi)体(Ti)保(Bao)护(Hu)焊(Han)和(He)高(Gao)能(Neng)束(Shu)焊(Han)的(De)推(Tui)荐(Jian)坡(Po)口(Kou) |
17 | GB/T985.2-2008 | 埋(Mai)弧(Hu)焊(Han)的(De)推(Tui)荐(Jian)坡(Po)口(Kou) |
18 | GB/T985.4-2008 | 复(Fu)合(He)钢(Gang)的(De)推(Tui)荐(Jian)坡(Po)口(Kou) |
19 | DLGJ136-1997 | 送(Song)电(Dian)线(Xian)路(Lu)铁(Tie)塔(Ta)制(Zhi)图(Tu)和(He)构(Gou)造(Zao)规(Gui)定(Ding) |
20 | JGJ81-2002 | 建(Jian)筑(Zhu)钢(Gang)结(Jie)构(Gou)焊(Han)接(Jie)技(Ji)术(Shu)规(Gui)程(Cheng) |
2、(?)非(Fei)标(Biao)机(Ji)械(Xie)工(Gong)艺(Yi)技(Ji)术(Shu)要(Yao)求(Qiu)
相(Xiang)关(Guan)数(Shu)据(Ju)执(Zhi)行(Xing)以(Yi)下(Xia):
表(Biao)1 等(Deng)边(Bian)角(Jiao)钢(Gang)的(De)允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha)
型(Xing)号(Hao)((?)肢(Zhi)宽(Kuan))(?)mm | 允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) mm | |
边(Bian)宽(Kuan)度(Du) b | 边(Bian)厚(Hou)度(Du) d | |
边(Bian)宽(Kuan)度(Du)≤(?)56 | ±(?) 0.8 | ±(?)0.4 |
>(?)56~90 | ±(?) 1.2 | ±(?) 0.6 |
>(?)90~140 | ±(?)1.8 | ±(?) 0.7 |
>(?)140~200 | ±(?)2.5 | ±(?) 1.0 |
>(?)200 | ±(?)3.5 | ±(?) 1.4 |
表(Biao)2 热(Re)轧(Zha)、(?)控(Kong)轧(Zha)状(Zhuang)态(Tai)变(Bian)货(Huo)钢(Gang)材(Cai)的(De)碳(Tan)当(Dang)量(Liang)
牌(Pai)号(Hao) | 碳(Tan)当(Dang)量(Liang)(CEV)/% | ||
公(Gong)称(Cheng)厚(Hou)度(Du)或(Huo)直(Zhi)径(Jing) ≤(?)63 mm | 公(Gong)称(Cheng)厚(Hou)度(Du)或(Huo)直(Zhi)径(Jing) >63 mm~250mm | 公(Gong)称(Cheng)厚(Hou)度(Du)或(Huo)直(Zhi)径(Jing)>250mm | |
Q345 | ≤(?)0.44 | ≤(?)0.47 | ≤(?)0.47 |
Q390 | ≤(?)0.45 | ≤(?)0.48 | ≤(?)0.48 |
Q420 | ≤(?)0.45 | ≤(?)0.48 | ≤(?)0.48 |
Q460 | ≤(?)0.46 | ≤(?)0.49 | -(?) |
表(Biao)3 切(Qie)断(Duan)的(De)允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) 单(Dan)位(Wei):(?)mm
项(Xiang)次(Ci) | 项(Xiang)目(Mu) | 允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha)值(Zhi) | 示(Shi)意(Yi)图(Tu) |
1 | 长(Chang)度(Du)L或(Huo)宽(Kuan)度(Du)B | ±(?)2.0 | |
2 | 切(Qie)断(Duan)面(Mian)垂(Chui)直(Zhi)度(Du)P | ≤(?)t/8且(Qie)不(Bu)大(Da)于(Yu)3.0 | |
3 | 角(Jiao)钢(Gang)端(Duan)部(Bu)垂(Chui)直(Zhi)度(Du)P | ≤(?)3b/100且(Qie)不(Bu)大(Da)于(Yu)3.0 | |
4 | 钢(Gang)管(Guan)端(Duan)面(Mian)垂(Chui)直(Zhi)度(Du)P | D/100 且(Qie)≤(?)5.0 | |
5 | 角(Jiao)钢(Gang)顶(Ding)端(Duan)及(Ji)边(Bian)端(Duan)剪(Jian)切(Qie)拉(La)角(Jiao) | ≤(?)1.0 | |
注(Zhu):表(Biao)中(Zhong)系(Xi)按(An)独(Du)立(Li)原(Yuan)则(Ze)给(Gei)出(Chu)的(De)允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha),当(Dang)被(Bei)测(Ce)要(Yao)素(Su)具(Ju)有(You)相(Xiang)关(Guan),(?)即(Ji)角(Jiao)钢(Gang)或(Huo)平(Ping)面(Mian)形(Xing)状(Zhuang)为(Wei)矩(Ju)形(Xing)的(De)钢(Gang)板(Ban)在(Zai)同(Tong)一(Yi)平(Ping)面(Mian)的(De)两(Liang)端(Duan),(?)或(Huo)角(Jiao)钢(Gang)在(Zai)同(Tong)一(Yi)端(Duan)的(De)两(Liang)个(Ge)平(Ping)面(Mian),(?)各(Ge)自(Zi)的(De)垂(Chui)直(Zhi)度(Du)偏(Pian)差(Cha)数(Shu)值(Zhi)虽(Sui)未(Wei)超(Chao)过(Guo)上(Shang)表(Biao)规(Gui)定(Ding), 但(Dan)按(An)相(Xiang)关(Guan)原(Yuan)则(Ze)尚(Shang)需(Xu)符(Fu)合(He)下(Xia)列(Lie)要(Yao)求(Qiu): 对(Dui)在(Zai)同(Tong)一(Yi)平(Ping)面(Mian)的(De)两(Liang)端(Duan)上(Shang)的(De)偏(Pian)差(Cha)符(Fu)号(Hao)应(Ying)相(Xiang)反(Fan);(?)在(Zai)同(Tong)一(Yi)端(Duan)的(De)两(Liang)个(Ge)平(Ping)面(Mian)上(Shang)的(De)偏(Pian)差(Cha)符(Fu)号(Hao)应(Ying)相(Xiang)同(Tong)。(?) |
表(Biao)4 切(Qie)割(Ge)的(De)允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) 单(Dan)位(Wei):(?)mm
序(Xu)号(Hao) | 项(Xiang)目(Mu) | 允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) | 示(Shi)意(Yi)图(Tu) | |
1 | 零(Ling)件(Jian)基(Ji)本(Ben)尺(Chi)寸(Cun) | 长(Chang)度(Du)L | ±(?)3.0 | |
宽(Kuan)度(Du)b | ±(?)2.0 | |||
2 | 圆(Yuan)盘(Pan) | D/100 且(Qie)不(Bu)大(Da)于(Yu)5.0 |
表(Biao)5 钢(Gang)板(Ban)切(Qie)割(Ge)的(De)端(Duan)面(Mian)倾(Qing)斜(Xie)允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) 单(Dan)位(Wei):(?)mm
序(Xu)号(Hao) | 钢(Gang)板(Ban)厚(Hou)度(Du) | 允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) P | 示(Shi)意(Yi)图(Tu) |
1 | t≤(?)20 | 1.0 |
表(Biao)6 钢(Gang)管(Guan)下(Xia)料(Liao)端(Duan)面(Mian)斜(Xie)度(Du)允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) 单(Dan)位(Wei):(?)mm
序(Xu)号(Hao) | 钢(Gang)管(Guan)外(Wai)径(Jing)D | 允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha)P | 示(Shi)意(Yi)图(Tu) |
1 | D≤(?)95 | 1.0 |
表(Biao)7 零(Ling)件(Jian)制(Zhi)弯(Wan)的(De)允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) 单(Dan)位(Wei):(?)mm
序(Xu)号(Hao) | 项(Xiang) 目(Mu) | 允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) | 示(Shi) 意(Yi) 图(Tu) | ||
1 | 曲(Qu)点(Dian)(线(Xian))位(Wei)移(Yi)S | 2.0 | |||
2 | 制(Zhi) 弯(Wan) f | 钢(Gang) 板(Ban) | 5L/1000 | ||
接(Jie)头(Tou)角(Jiao)钢(Gang)不(Bu)论(Lun)肢(Zhi)宽(Kuan)大(Da)小(Xiao) | 1.5L/1000 | ||||
非(Fei)接(Jie)头(Tou)角(Jiao)钢(Gang) | b≤(?)50 | 7L/1000 | |||
50<(?)b≤(?)100 | 5L/1000 | ||||
100<(?)b≤(?)200 | 3L/1000 | ||||
注(Zhu)1:(?)零(Ling)件(Jian)制(Zhi)弯(Wan)后(Hou),(?)角(Jiao)钢(Gang)边(Bian)厚(Hou)最(Zui)薄(Bao)处(Chu)不(Bu)得(De)小(Xiao)于(Yu)原(Yuan)厚(Hou)度(Du)的(De)70%(?)。(?) 注(Zhu)2:(?)b为(Wei)角(Jiao)钢(Gang)肢(Zhi)宽(Kuan)。(?) |
表(Biao)8 制(Zhi)孔(Kong)的(De)允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) 单(Dan)位(Wei):mm
序(Xu)号(Hao) | 项(Xiang)目(Mu) | 允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) | 图(Tu)例(Li) | |||||
1 | 孔(Kong)直(Zhi)径(Jing) | 非(Fei)镀(Du)锌(Xin)件(Jian) | 直(Zhi)径(Jing)D | 0.8 | (?) | |||
0 | ||||||||
镀(Du)锌(Xin)件(Jian) | D | +0.5 -0.2 | (?) | |||||
D1—(?)D | ≤(?)0.12t | |||||||
2 | 圆(Yuan)度(Du) Dm—(?)D | ≤(?)1.2 | (?) | |||||
3 | 孔(Kong)中(Zhong)心(Xin)垂(Chui)直(Zhi)度(Du)S | ≤(?)0.03t 且(Qie)≤(?)2.0 | (?) | |||||
4 | 准(Zhun)距(Ju)a1-a2 | 多(Duo)排(Pai)孔(Kong)和(He)接(Jie)头(Tou)处(Chu) | ±(?)0.7 | (?) | ||||
其(Qi)它(Ta) | ±(?)1.0 | |||||||
5 | 排(Pai)间(Jian)距(Ju)离(Li)s | ±(?)1.0 | ||||||
6 | 同(Tong)组(Zu)内(Nei)不(Bu)相(Xiang)邻(Lin)两(Liang)孔(Kong)距(Ju)离(Li)S1 | ±(?)0.7 | (?) | |||||
同(Tong)组(Zu)内(Nei)相(Xiang)邻(Lin)两(Liang)孔(Kong)距(Ju)离(Li)S2 | ±(?)0.5 | |||||||
相(Xiang)邻(Lin)组(Zu)两(Liang)孔(Kong)距(Ju)离(Li)S3 | ±(?)1.0 | |||||||
不(Bu)相(Xiang)邻(Lin)组(Zu)两(Liang)孔(Kong)距(Ju)离(Li)S4 | ±(?)1.5 | |||||||
7 | 连(Lian)接(Jie)法(Fa)兰(Lan)孔(Kong)间(Jian)距(Ju)离(Li)s | ±(?)0.5 | ||||||
法(Fa)兰(Lan)孔(Kong)中(Zhong)心(Xin)直(Zhi)径(Jing)D | ±(?)1.0 | |||||||
地(Di)脚(Jiao)法(Fa)兰(Lan)孔(Kong)间(Jian)距(Ju)离(Li)s | D≤(?)1500 | ±(?)1.0 | ||||||
D>1500 | ±(?)2.0 | |||||||
地(Di)脚(Jiao)法(Fa)兰(Lan)孔(Kong)中(Zhong)心(Xin)直(Zhi)径(Jing)D | ±(?)2.0 | |||||||
8 | 端(Duan)边(Bian)距(Ju) | 端(Duan)距(Ju)和(He)边(Bian)距(Ju)Sd | ±(?)1.5 | (?) | ||||
切(Qie)角(Jiao)边(Bian)距(Ju)Sg | ±(?)1.5 | |||||||
注(Zhu)1:(?)第(Di)1、(?)2项(Xiang)偏(Pian)差(Cha)不(Bu)允(Yun)许(Xu)同(Tong)时(Shi)存(Cun)在(Zai)。(?) 注(Zhu)2:(?)冲(Chong)制(Zhi)孔(Kong)的(De)位(Wei)置(Zhi)测(Ce)量(Liang)应(Ying)在(Zai)其(Qi)小(Xiao)径(Jing)所(Suo)在(Zai)平(Ping)面(Mian)进(Jin)行(Xing)。(?) |
表(Biao)9 清(Qing)根(Gen)、(?)铲(Chan)背(Bei)和(He)开(Kai)坡(Po)口(Kou)的(De)允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) 单(Dan)位(Wei):(?)mm
序(Xu)号(Hao) | 项(Xiang)目(Mu) | 允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) | 图(Tu)例(Li) | |
1 | 清(Qing)根(Gen) | t≤(?)10 | +0.8 -0.4 | |
10 | +1.2 -0.4 | |||
t>16 | +2.0 -0.6 | |||
2 | 铲(Chan)背(Bei) | 长(Chang)度(Du)L1 | ±(?)2.0 | |
圆(Yuan)弧(Hu)半(Ban)径(Jing)R1 | +2.0 0 | |||
3 | 开(Kai)坡(Po)口(Kou) | 开(Kai)角(Jiao) α(?) | ±(?)5°(?) |
表(Biao)10 焊(Han)缝(Feng)质(Zhi)量(Liang)等(Deng)级(Ji)及(Ji)缺(Que)陷(Xian)分(Fen)级(Ji)
焊(Han)缝(Feng)质(Zhi)量(Liang)等(Deng)级(Ji) | 一(Yi)级(Ji) | 二(?)级(Ji) | |
内(Nei)部(Bu)缺(Que)陷(Xian) 超(Chao)声(Sheng)波(Bo)探(Tan)伤(Shang) | 评(Ping)定(Ding)等(Deng)级(Ji) | Ⅱ(?) | Ⅲ(?) |
检(Jian)验(Yan)等(Deng)级(Ji) | B级(Ji) | B级(Ji) | |
探(Tan)伤(Shang)比(Bi)例(Li) | 100% | 20% | |
内(Nei)部(Bu)缺(Que)陷(Xian) 射(She)线(Xian)探(Tan)伤(Shang) | 评(Ping)定(Ding)等(Deng)级(Ji) | Ⅱ(?) | Ⅲ(?) |
检(Jian)验(Yan)等(Deng)级(Ji) | AB级(Ji) | AB级(Ji) | |
探(Tan)伤(Shang)比(Bi)例(Li) | 100% | 20% | |
注(Zhu):(?)探(Tan)伤(Shang)比(Bi)例(Li)的(De)计(Ji)数(Shu)方(Fang)法(Fa)应(Ying)按(An)每(Mei)条(Tiao)焊(Han)缝(Feng)计(Ji)算(Suan)百(Bai)分(Fen)比(Bi),(?)且(Qie)探(Tan)伤(Shang)长(Chang)度(Du)不(Bu)小(Xiao)于(Yu)200,(?)当(Dang)焊(Han)缝(Feng)长(Chang)度(Du)不(Bu)足(Zu)200时(Shi),(?)应(Ying)对(Dui)整(Zheng)条(Tiao)焊(Han)缝(Feng)进(Jin)行(Xing)探(Tan)伤(Shang)。(?) |
表(Biao)11 焊(Han)缝(Feng)质(Zhi)量(Liang)等(Deng)级(Ji)及(Ji)缺(Que)陷(Xian)分(Fen)级(Ji) 单(Dan)位(Wei):mm
项(Xiang) 目(Mu) | 允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) | ||||
焊(Han)缝(Feng)质(Zhi)量(Liang)等(Deng)级(Ji) | 一(Yi)级(Ji) | 二(?)级(Ji) | 三(San)级(Ji) | ||
缺(Que) 陷(Xian) 类(Lei) 型(Xing) | 未(Wei)焊(Han)满(Man)(指(Zhi)不(Bu) 足(Zu)设(She)计(Ji)要(Yao)求(Qiu)) | 不(Bu)允(Yun)许(Xu) | ≤(?)0.2+0.02t且(Qie)≤(?)1.0 | ≤(?)0.2+0.04t且(Qie)≤(?)2.0 | |
每(Mei)10mm焊(Han)缝(Feng)内(Nei)缺(Que)陷(Xian)总(Zong)长(Chang)小(Xiao)于(Yu)或(Huo)等(Deng)于(Yu)25.0 | |||||
根(Gen)部(Bu)收(Shou)缩(Suo) | 不(Bu)允(Yun)许(Xu) | ≤(?)0.2+0.02t且(Qie)≤(?)1.0 | ≤(?)0.2+0.04t且(Qie)≤(?)2.0 | ||
长(Chang) 度(Du) 不(Bu) 限(Xian) | |||||
咬(Yao)边(Bian) | 不(Bu)允(Yun)许(Xu) | ≤(?)0.05t且(Qie)≤(?)0.5;连(Lian)续(Xu)长(Chang)度(Du)≤(?)100.0且(Qie)焊(Han)缝(Feng)两(Liang)侧(Ce)咬(Yao)边(Bian)总(Zong)长(Chang)≤(?)10%焊(Han)缝(Feng)全(Quan)长(Chang) | ≤(?)0.1t且(Qie)≤(?)1.0,长(Chang)度(Du)不(Bu)限(Xian) | ||
裂(Lie)纹(Wen) | 不(Bu) 允(Yun) 许(Xu) | ||||
弧(Hu)坑(Keng)裂(Lie)纹(Wen) | 不(Bu) 允(Yun) 许(Xu) | 允(Yun)许(Xu)存(Cun)在(Zai)个(Ge)别(Bie)长(Chang)≤(?)5.0的(De)弧(Hu)坑(Keng)裂(Lie)纹(Wen) | |||
电(Dian)弧(Hu)擦(Ca)伤(Shang) | 不(Bu) 允(Yun) 许(Xu) | 允(Yun)许(Xu)存(Cun)在(Zai)个(Ge)别(Bie)电(Dian)弧(Hu)擦(Ca)伤(Shang) | |||
飞(Fei)溅(Jian) | 清(Qing)除(Chu)干(Gan)净(Jing) | ||||
接(Jie)头(Tou)不(Bu)良(Liang) | 不(Bu)允(Yun)许(Xu) | 缺(Que)口(Kou)深(Shen)度(Du)≤(?)0.05t且(Qie)≤(?)0.5 | 缺(Que)口(Kou)深(Shen)度(Du)≤(?)0.1t且(Qie)≤(?)1.0 | ||
每(Mei)1000.0焊(Han)缝(Feng)不(Bu)得(De)超(Chao)过(Guo)1处(Chu) | |||||
焊(Han)瘤(Liu) | 不(Bu) 允(Yun) 许(Xu) | ||||
表(Biao)面(Mian)夹(Jia)渣(Zha) | 不(Bu) 允(Yun) 许(Xu) | 深(Shen)≤(?)0.2t 长(Chang)≤(?)0.5t且(Qie)≤(?)20.0 | |||
表(Biao)面(Mian)气(Qi)孔(Kong) | 不(Bu) 允(Yun) 许(Xu) | 每(Mei)50.0焊(Han)缝(Feng)内(Nei)允(Yun)许(Xu)直(Zhi)径(Jing)≤(?)0.4t且(Qie)≤(?)3.0气(Qi)孔(Kong)2个(Ge);孔(Kong)距(Ju)≥(?)6倍(Bei)孔(Kong)径(Jing) | |||
注(Zhu)1: t为(Wei)连(Lian)接(Jie)处(Chu)较(Jiao)薄(Bao)的(De)板(Ban)厚(Hou)。(?) 注(Zhu)2:此(Ci)表(Biao)来(Lai)自(Zi)GB 50205-2001。(?) |
表(Biao)12 对(Dui)接(Jie)焊(Han)缝(Feng)尺(Chi)寸(Cun)允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) 单(Dan)位(Wei):(?)mm
项(Xiang)目(Mu) | 允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) | 图(Tu)例(Li) | |
对(Dui)接(Jie)焊(Han)缝(Feng)余(Yu)高(Gao)C | 一(Yi)级(Ji)、(?)二(?)级(Ji) | 三(San)级(Ji) | |
B<20:0~(?)3.0 B≥(?)20: 0~(?)4.0 | B<20:0~(?)3.5 B≥(?)20: 0.5~(?)4.0 | ||
对(Dui)接(Jie)焊(Han)缝(Feng)错(Cuo)边(Bian)d | d≤(?)0.15t 且(Qie)≤(?)2.0 |
表(Biao)13 部(Bu)分(Fen)焊(Han)透(Tou)组(Zu)合(He)焊(Han)缝(Feng)和(He)角(Jiao)焊(Han)缝(Feng)外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) 单(Dan)位(Wei):(?) mm
序(Xu)号(Hao) | 项(Xiang)目(Mu) | 允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) | 图(Tu)例(Li) |
1 | 焊(Han)脚(Jiao)尺(Chi)寸(Cun)hf | hf≤(?)6: 0~(?)1.5 hf>6: 0~(?)3.0 |
表(Biao)14 圆(Yuan)管(Guan)T, K和(He)Y形(Xing)节(Jie)点(Dian)的(De)角(Jiao)焊(Han)缝(Feng)焊(Han)脚(Jiao)尺(Chi)寸(Cun)
Φ(?) | 最(Zui)小(Xiao)焊(Han)脚(Jiao)尺(Chi)寸(Cun)hf | ||
E=0.7t | E=t | E=1.07t | |
跟(Gen)部(Bu)<60°(?) | 1.5t | 1.5t | 取(Qu)1.5t和(He)1.4t+Z中(Zhong)较(Jiao)大(Da)值(Zhi) |
侧(Ce)边(Bian)≤(?)100°(?) | t | 1.4t | 1.5t |
侧(Ce)边(Bian)100°(?)~(?)110°(?) | 1.1t | 1.6t | 1.75t |
侧(Ce)边(Bian)110°(?)~(?)120°(?) | 1.2t | 1.8t | 2.0t |
趾(Zhi)部(Bu)>120°(?) | t(切(Qie)边(Bian)) | 1.4t(切(Qie)边(Bian)) | 开(Kai)坡(Po)口(Kou)60°(?)~(?)90°(?)(焊(Han)透(Tou)) |
示(Shi)意(Yi)图(Tu) | |||
注(Zhu)1:t为(Wei)薄(Bao)件(Jian)厚(Hou)度(Du),(?)E为(Wei)角(Jiao)焊(Han)缝(Feng)有(You)效(Xiao)厚(Hou)度(Du),(?)即(Ji)焊(Han)缝(Feng)根(Gen)部(Bu)至(Zhi)焊(Han)缝(Feng)表(Biao)面(Mian)的(De)最(Zui)小(Xiao)即(Ji)离(Li),(?)Z为(Wei)跟(Gen)部(Bu)角(Jiao)焊(Han)缝(Feng)未(Wei)焊(Han)透(Tou)尺(Chi)寸(Cun),(?)Z由(You)工(Gong)艺(Yi)评(Ping)定(Ding)确(Que)定(Ding);(?) 注(Zhu)2:根(Gen)部(Bu)间(Jian)隙(Xi)为(Wei)Omm-5mm,当(Dang)根(Gen)部(Bu)间(Jian)隙(Xi)大(Da)于(Yu)1.6mm时(Shi),(?)适(Shi)当(Dang)增(Zeng)加(Jia)hf值(Zhi);(?) 注(Zhu)3:本(Ben)表(Biao)适(Shi)用(Yong)d/D≤(?)1/3,Φ(?)≥(?)30°(?)。(?) |
表(Biao)15 焊(Han)缝(Feng)边(Bian)缘(Yuan)直(Zhi)线(Xian)度(Du)偏(Pian)差(Cha) 单(Dan)位(Wei):(?)mm
焊(Han) 接(Jie) 方(Fang) 法(Fa) | 焊(Han)缝(Feng)边(Bian)缘(Yuan)直(Zhi)线(Xian)度(Du)偏(Pian)差(Cha)值(Zhi)f |
埋(Mai)弧(Hu)焊(Han) | 4.0 |
手(Shou)工(Gong)电(Dian)弧(Hu)焊(Han)及(Ji)气(Qi)体(Ti)保(Bao)护(Hu)焊(Han) | 3.0 |
表(Biao)16 焊(Han)缝(Feng)宽(Kuan)度(Du) 单(Dan)位(Wei):(?)mm
焊(Han)接(Jie)方(Fang)法(Fa) | 焊(Han)缝(Feng)形(Xing)式(Shi) | 焊(Han)缝(Feng)宽(Kuan)度(Du)B | |
Bmin | Bmax | ||
埋(Mai)弧(Hu)焊(Han) | I形(Xing)焊(Han)缝(Feng) | b+8 | b+28 |
非(Fei)I形(Xing)焊(Han)缝(Feng) | g+4 | g+14 | |
手(Shou)工(Gong)电(Dian)弧(Hu)焊(Han)及(Ji)气(Qi)体(Ti)保(Bao)护(Hu)焊(Han) | I形(Xing)焊(Han)缝(Feng) | b+4 | b+8 |
非(Fei)I形(Xing)焊(Han)缝(Feng) | g+4 | g+8 | |
注(Zhu):表(Biao)中(Zhong)b值(Zhi)为(Wei)符(Fu)合(He)GB/T 985. GB/T 986标(Biao)准(Zhun)要(Yao)求(Qiu)的(De)实(Shi)际(Ji)装(Zhuang)配(Pei)值(Zhi)。(?) |
表(Biao)17 焊(Han)接(Jie)件(Jian)组(Zu)装(Zhuang)的(De)允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) 单(Dan)位(Wei):(?)mm
序(Xu)号(Hao) | 项(Xiang) 目(Mu) | 允(Yun)许(Xu)偏(Pian)差(Cha) | 示(Shi) 意(Yi) 图(Tu) | ||
1 | 重(Zhong)心(Xin)Z0 | 主(Zhu) 材(Cai) | ±(?)2.0 | ||
腹(Fu) 材(Cai) | ±(?)2.5 | ||||
2 | 端(Duan)距(Ju)Sd | ±(?)3.0 | |||
3 | 无(Wu)孔(Kong)接(Jie)点(Dian)板(Ban)位(Wei)移(Yi)e | ±(?)3.0 | |||
4 | 跨(Kua)焊(Han)缝(Feng)的(De)相(Xiang)邻(Lin)两(Liang)孔(Kong)间(Jian)距(Ju)S | ±(?)1.0 | |||
5 | 搭(Da)接(Jie)构(Gou)件(Jian)同(Tong)心(Xin)孔(Kong)中(Zhong)心(Xin)相(Xiang)对(Dui)偏(Pian)差(Cha)K | 1.0 | |||
6 | 搭(Da)接(Jie)间(Jian)隙(Xi) m | b≤(?)50 | 1.0 | ||
b>50 | 2.0 | ||||
7 | T接(Jie)板(Ban)倾(Qing)斜(Xie)距(Ju)离(Li)f | 有(You)孔(Kong) | ±(?)2.0 |
